SJEM 2024 U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Fass,Ben |
| TWZ: | 778 |
| DWZ: | 778 |
| Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Zapp,David (4) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
| Runde 2 | W | Franz,Nicolas (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 790 | 1 |
| Runde 3 | S | Prashanthakumar,Arnesh (6) | SV 1926 Riegelsberg | 1418 | 0 |
| Runde 4 | S | Schellinger,Florian (4) | SC GEMA St.Ingbert | 796 | 0 |
| Runde 5 | W | Zismann,Eduard (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 772 | 1 |
| Runde 6 | S | Rößler, Matthias (4) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1 | |
| Runde 7 | W | Maron, Enrico (4) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 825 | 1 |
| Gesamt | Ø 920 (5 Spieler) | 5.0 / 7 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
