SJEM 2024 U14: Runde 3, 15. Februar 2024 15:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mukazhanov, Mansur (2) | 1888 | - | Olliger,Jannik (2) | 1253 | 1:0 | ||
| 2 | Tabales,Lennart (2) | 1368 | - | Prashanthakumar,Arju (2) | 1773 | ½:½ | ||
| 3 | Feidt,Marius (1.5) | 991 | - | Jung,Marcel (1) | 1142 | 0:1 | ||
| 4 | Bulat,Evelina (0) | - | - | Neumann,Anna-Lena (1.5) | 741 | 0:1 | ||
| 5 | Aaryan,Homaira (1) | 794 | - | Walzer,Jonas (1) | 1128 | 0:1 | ||
| 6 | Ziegler,Jannis (1) | - | - | Bai,Jia An (1) | 981 | 0:1 | ||
| 7 | Wiroszewski,Elias (1) | 831 | - | Heckert,Matthias (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Tischer,Louis (1) | - | - | Stelle,Victor (1) | 818 | 1:0 | ||
| 9 | Altmeyer,Hannah (1) | 721 | - | Liu,Yuelin (0.5) | - | 0:1 | ||
| 10 | Aquilotti,Valentino (0) | - | - | Farhane,Elias (0.5) | 864 | 0:1 | ||
| 11 | Siebenlist,Erik (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
