SJEM 2024 U14: Runde 6, 17. Februar 2024 10:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mukazhanov, Mansur (4.5) | 1888 | - | Jung,Marcel (4) | 1142 | 1:0 | ||
| 2 | Prashanthakumar,Arju (4) | 1773 | - | Neumann,Anna-Lena (3.5) | 741 | 1:0 | ||
| 3 | Farhane,Elias (3) | 864 | - | Tabales,Lennart (3.5) | 1368 | 0:1 | ||
| 4 | Olliger,Jannik (3) | 1253 | - | Stelle,Victor (3) | 818 | 1:0 | ||
| 5 | Bai,Jia An (3) | 981 | - | Tischer,Louis (3) | - | 1:0 | ||
| 6 | Liu,Yuelin (2.5) | - | - | Walzer,Jonas (3) | 1128 | 0:1 | ||
| 7 | Feidt,Marius (2.5) | 991 | - | Altmeyer,Hannah (2.5) | 721 | 1:0 | ||
| 8 | Ziegler,Jannis (2) | - | - | Wiroszewski,Elias (2) | 831 | ½:½ | ||
| 9 | Aquilotti,Valentino (2) | - | - | Aaryan,Homaira (2) | 794 | 1:0 | ||
| 10 | Heckert,Matthias (1) | - | - | Siebenlist,Erik (1) | - | 0:1 | ||
| 11 | Bulat,Evelina (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
