SJEM 2024 U14: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mukazhanov, Mansur | 1888 | 6.5 | 6.620 | 18 | 1603 | 1181 | 6½ / 7 | 1884 | -4 |
| 2 | Prashanthakumar,Arju | 1773 | 5.5 | 6.210 | 15 | 1423 | 1193 | 5½ / 7 | 1747 | -26 |
| 3 | Tabales,Lennart | 1368 | 4.5 | 4.520 | 9 | 1326 | 1224 | 4½ / 7 | 1367 | -1 |
| 4 | Olliger,Jannik | 1253 | 3.5 | 2.850 | 5 | 1376 | 1319 | 3½ / 6 | 1300 | 47 |
| 5 | Jung,Marcel | 1142 | 4.0 | 2.840 | 5 | 1371 | 1246 | 4 / 6 | 1226 | 84 |
| 6 | Walzer,Jonas | 1128 | 4.0 | 4.110 | 9 | 1183 | 1133 | 4 / 7 | 1123 | -5 |
| 7 | Feidt,Marius | 991 | 4.5 | 3.880 | 5 | 1058 | 956 | 4½ / 7 | 1032 | 41 |
| 8 | Bai,Jia An | 981 | 3.0 | 2.160 | 5 | 1120 | 1048 | 3 / 5 | 1048 | 67 |
| 9 | Farhane,Elias | 864 | 2.0 | 2.100 | 23 | 986 | 1111 | 2 / 6 | 861 | -3 |
| 10 | Wiroszewski,Elias | 831 | 0.0 | 0.980 | 27 | - | 1174 | 0 / 4 | 806 | -25 |
| 11 | Stelle,Victor | 818 | 1.0 | 1.280 | 29 | 822 | 1062 | 1 / 5 | 811 | -7 |
| 12 | Aaryan,Homaira | 794 | 1.0 | 2.310 | 34 | 593 | 833 | 1 / 5 | 767 | -27 |
| 13 | Neumann,Anna-Lena | 741 | 2.5 | 1.460 | 5 | 1129 | 1186 | 2½ / 6 | 817 | 76 |
| 14 | Altmeyer,Hannah | 721 | 2.5 | 2.160 | 5 | 771 | 828 | 2½ / 6 | 746 | 25 |
| 15 | Ziegler,Jannis | - | 0.5 | - | - | - | 982 | ½ / 4 | - | - |
| 16 | Siebenlist,Erik | - | 0.0 | - | - | - | 891 | 0 / 4 | - | - |
| 17 | Bulat,Evelina | - | 0.0 | - | - | - | 764 | 0 / 4 | - | - |
| 18 | Aquilotti,Valentino | - | 1.0 | - | - | 625 | 865 | 1 / 5 | 775 | - |
| 19 | Liu,Yuelin | - | 2.5 | - | - | 811 | 868 | 2½ / 6 | 800 | - |
| 20 | Heckert,Matthias | - | 0.0 | - | - | - | 912 | 0 / 3 | - | - |
| 21 | Tischer,Louis | - | 2.0 | - | - | 937 | 1009 | 2 / 5 | 923 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
