SJBEM 2026: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windmüller,Simon | 2118 | 15.0 | 13.300 | 25 | 2307 | 1640 | 15 / 15 | 2152 | 34 | |
| 2 | Feidt,Jonas | 2033 | 12.0 | 12.430 | 27 | 1853 | 1613 | 12 / 15 | 2025 | -8 | |
| 3 | Müller,Maximilian | 1990 | 11.0 | 11.930 | 21 | 1797 | 1622 | 11 / 15 | 1969 | -21 | |
| 4 | Tabales,Lennart | 1909 | 11.5 | 10.790 | 17 | 1851 | 1640 | 11½ / 15 | 1927 | 18 | |
| 5 | Jung,Marcel | 1885 | 12.0 | 10.590 | 17 | 1881 | 1641 | 12 / 15 | 1920 | 35 | |
| 6 | Birkenheier,Nicolas | 1884 | 10.5 | 10.530 | 18 | 1779 | 1630 | 10½ / 15 | 1883 | -1 | |
| 7 | Prashanthakumar,Arju | 1757 | 10.0 | 9.640 | 13 | 1665 | 1540 | 10 / 15 | 1767 | 10 | |
| 8 | Roos,Sebastian | 1713 | 8.0 | 8.990 | 14 | 1571 | 1550 | 8 / 15 | 1686 | -27 | |
| 9 | Olliger,Jannik | 1686 | 8.0 | 12.190 | 13 | 1293 | 1272 | 8 / 15 | 1566 | -120 | |
| 10 | Ehses,Julius | 1641 | 8.0 | 7.660 | 10 | 1604 | 1583 | 8 / 15 | 1652 | 11 | |
| 11 | Prashanthakumar,Arnesh | 1623 | 8.5 | 9.600 | 12 | 1476 | 1426 | 8½ / 15 | 1590 | -33 | |
| 12 | Sureshkumar,Atchuthan | 1561 | 7.5 | 10.440 | 16 | 1339 | 1339 | 7½ / 15 | 1485 | -76 | |
| 13 | Birkenheier,Larissa | 1476 | 7.0 | 7.430 | 10 | 1467 | 1488 | 7 / 15 | 1462 | -14 | |
| 14 | Alhassan,Jodi | 1472 | 7.0 | 12.080 | 10 | 1105 | 1126 | 7 / 15 | 1309 | -163 | |
| 15 | Jung,Michael | 1391 | 8.0 | 7.520 | 6 | 1448 | 1427 | 8 / 15 | 1409 | 18 | |
| 16 | Mukazhanov,Arslan | 1286 | 7.5 | 4.130 | 5 | 1568 | 1568 | 7½ / 15 | 1421 | 135 | |
| 17 | Gurevich,Lev | 1257 | 7.0 | 7.270 | 8 | 1281 | 1302 | 7 / 15 | 1248 | -9 | |
| 18 | Titeux,Fabrice | 1248 | 8.0 | 4.770 | 5 | 1490 | 1469 | 8 / 15 | 1377 | 129 | |
| 19 | Bai,Jiaan | 1245 | 8.0 | 6.070 | 5 | 1383 | 1362 | 8 / 15 | 1322 | 77 | |
| 20 | Fass,Ben | 1220 | 7.5 | 10.280 | 8 | 1051 | 1051 | 7½ / 15 | 1123 | -97 | |
| 21 | Walzer,Jonas | 1168 | 8.0 | 5.910 | 5 | 1320 | 1299 | 8 / 15 | 1252 | 84 | |
| 22 | Alhassan,Ghanem | 1121 | 7.5 | 5.200 | 5 | 1342 | 1342 | 7½ / 15 | 1213 | 92 | |
| 23 | Aaryan,Homaira | 1021 | 7.0 | 6.550 | 5 | 1130 | 1151 | 7 / 15 | 1039 | 18 | |
| 24 | Farhane,Elias | 999 | 5.5 | 8.450 | 12 | 918 | 1013 | 5½ / 15 | 912 | -87 | |
| 25 | Maron,Enrico | 994 | 7.5 | 4.150 | 5 | 1315 | 1315 | 7½ / 15 | 1128 | 134 | |
| 26 | Aquilotti,Valentino | 991 | 7.0 | 4.840 | 5 | 1213 | 1234 | 7 / 15 | 1077 | 86 | |
| 27 | Böttger,Adrian | 920 | 7.5 | 8.120 | 17 | 931 | 931 | 7½ / 15 | 905 | -15 | |
| 28 | Ziegler,Jannis | 903 | 6.5 | 5.840 | 5 | 1044 | 1094 | 6½ / 15 | 929 | 26 | |
| 29 | Ulmanu,Eduard | 883 | 7.5 | 6.260 | 5 | 988 | 988 | 7½ / 15 | 933 | 50 | |
| 30 | Aaryan,Parissa | 858 | 7.0 | 5.160 | 5 | 1017 | 1038 | 7 / 15 | 932 | 74 | |
| 31 | Körner,Jannis | 761 | 7.5 | 2.830 | 5 | 1144 | 1144 | 7½ / 15 | 948 | 187 | |
| 32 | Fahim,Lina | 672 | 0.0 | 3.530 | 70 | - | 923 | 0 / 15 | 639 | -33 | |
| 33 | Lis,Emil | - | 7.0 | - | - | 1270 | 1291 | 7 / 15 | 1254 | - | |
| 34 | Klotz,Nathaniel | - | 7.5 | - | - | 1061 | 1061 | 7½ / 15 | 1029 | - | |
| 35 | Huley,Nicolas | - | 5.0 | - | - | 801 | 926 | 5 / 15 | 789 | - | |
| 36 | Lis,Karol | - | 7.5 | - | - | 1011 | 1011 | 7½ / 15 | 950 | - | |
| 37 | Zhukov,Artem | - | 7.5 | - | - | 1634 | 1634 | 7½ / 15 | 1648 | - | |
| 38 | Fass,Lisa | - | 3.5 | - | - | 730 | 941 | 3½ / 15 | 779 | - | |
| 39 | Petry,Jannes Daniel | - | 6.0 | - | - | 851 | 923 | 6 / 15 | 797 | - | |
| 40 | Thiery,Jake | - | 4.5 | - | - | 744 | 893 | 4½ / 15 | 783 | - | |
| 41 | Winter,Niklas | - | 3.0 | - | - | 687 | 927 | 3 / 15 | 773 | - | |
| 42 | Tabales,Jana | - | 3.0 | - | - | 648 | 888 | 3 / 15 | 770 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
