SJBEM 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ziegler,Jannis |
| TWZ: | 903 |
| Verein: | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Prashanthakumar,Arju (10) | SV 1926 Riegelsberg | 1757 | 0 |
| Runde 2 | S | Huley,Nicolas (5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1 | |
| Runde 3 | W | Jung,Michael (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1391 | 0 |
| Runde 4 | S | Prashanthakumar,Arnesh (8.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1623 | 0 |
| Runde 5 | W | Petry,Jannes Daniel (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 6 | W | Alhassan,Jodi (7) | SC GEMA St.Ingbert | 1472 | 0 |
| Runde 7 | S | Olliger,Jannik (8) | SC 1928 Eppelborn | 1686 | 0 |
| Runde 8 | S | Thiery,Jake (4.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 9 | W | Körner,Jannis (7.5) | SV 1926 Riegelsberg | 761 | 0 |
| Runde 10 | W | Fahim,Lina (0) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 672 | 1 |
| Runde 11 | S | Aaryan,Parissa (7) | SV 1926 Riegelsberg | 858 | 0 |
| Runde 12 | S | Tabales,Jana (3) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 13 | W | Fass,Ben (7.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1220 | 1 |
| Runde 14 | S | Lis,Karol (7.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | ½ | |
| Runde 15 | W | Ulmanu,Eduard (7.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 883 | 0 |
| Gesamt | Ø 1232 (10 Spieler) | 6.5 / 15 34. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
