SJBEM 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lis,Emil |
| TWZ: | - |
| Verein: | SVG Saarbrücken 1970 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Sureshkumar,Atchuthan (7.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1561 | 0 |
| Runde 2 | W | Aquilotti,Valentino (7) | SC GEMA St.Ingbert | 991 | 1 |
| Runde 3 | S | Fass,Ben (7.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1220 | 1 |
| Runde 4 | W | Alhassan,Jodi (7) | SC GEMA St.Ingbert | 1472 | 1 |
| Runde 5 | S | Birkenheier,Nicolas (10.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1884 | 0 |
| Runde 6 | W | Ulmanu,Eduard (7.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 883 | 1 |
| Runde 7 | S | Ehses,Julius (8) | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1641 | 0 |
| Runde 8 | W | Roos,Sebastian (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1713 | 0 |
| Runde 9 | S | Titeux,Fabrice (8) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1248 | 0 |
| Runde 10 | W | Aaryan,Parissa (7) | SV 1926 Riegelsberg | 858 | 1 |
| Runde 11 | S | Olliger,Jannik (8) | SC 1928 Eppelborn | 1686 | 0 |
| Runde 12 | W | Bai,Jiaan (8) | SC GEMA St.Ingbert | 1245 | 0 |
| Runde 13 | S | Petry,Jannes Daniel (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 14 | W | Fass,Lisa (3.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 15 | W | Jung,Michael (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1391 | 0 |
| Gesamt | Ø 1368 (13 Spieler) | 7.0 / 15 29. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
