SJEM 2022 U12: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prashanthakumar,Arju | SV 1926 Riegelsberg | 1277 | 1277 | 1265 | |
| 2 | Quartz,Konstantin | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1103 | 1103 | 1123 | |
| 3 | Tabales,Lennart | SV 1926 Riegelsberg | 946 | 946 | - | |
| 4 | Feidt,Marius | SC 1928 Eppelborn | 877 | 877 | - | |
| 5 | Rivinius,Anna | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 793 | 793 | - | |
| 6 | Farhane,Elias | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 778 | 778 | - | |
| 7 | Wiroszewski,Elias | SC 1928 Eppelborn | - | - | - | |
| 8 | Neumann,Anna-Lena | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | - | - | |
| 9 | Bai,Jian | SC GEMA St.Ingbert | - | - | - | |
| 10 | Hauf,Dean | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | - | - | |
| 11 | Altmeyer,Hannah | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | - | - | |
| 12 | Mukazhanov,Mansur | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager
