SJBEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Roob,Jano |
TWZ: | 1164 |
Verein: | SC Turm Illingen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ulmanu,Eduard (5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Runde 2 | W | Tabales,Lennart (10) | SV 1926 Riegelsberg | 1775 | 0 |
Runde 3 | S | Anish Muthukumar,Carmina (7) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1 | |
Runde 4 | W | Prashanthakumar,Arju (8.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1809 | 0 |
Runde 5 | S | Anish Muthukumar,Joshuva (7) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1 | |
Runde 6 | W | Krokhmal,Davyd (6.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1040 | 1 |
Runde 7 | S | Roos,Sebastian (7.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1672 | 0 |
Runde 8 | W | Wirth,Daniel (8) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1744 | 0 |
Runde 9 | S | Schellinger,Florian (7.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1464 | 1 |
Runde 10 | W | Bai,Jiaan (7) | SC GEMA St.Ingbert | 1040 | 0 |
Runde 11 | S | Jung,Michael (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1563 | 0 |
Runde 12 | W | Grandau,Leon-Alexander (6.5) | SC Turm Illingen | 1 | |
Runde 13 | S | Aquilotti,Valentino (8) | SC GEMA St.Ingbert | 781 | 0 |
Runde 14 | W | Quartz,Konstantin (8) | SC GEMA St.Ingbert | 1491 | 0 |
Runde 15 | S | Fahim,Lina (5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 703 | 0 |
Gesamt | Ø 1371 (11 Spieler) | 6.0 / 15 35. Platz |
Powered by ChessLeagueManager