SJEM 2026 - U10: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mukazhanov,Arslan | 1286 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1286 | 0 | |
| 2 | Gurevich,Lev | 1257 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1257 | 0 | |
| 3 | Meißner,Julius | 956 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 956 | 0 | |
| 4 | Böttger,Adrian | 920 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 920 | 0 | |
| 5 | Hoqoq,Noah Tariq | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 6 | Huley,Nicolas | - | 0.0 | - | - | - | 1286 | 0 / 1 | - | - | |
| 7 | Krämer,Lars | - | 0.0 | - | - | - | 1257 | 0 / 1 | - | - | |
| 8 | Lis,Karol | - | 0.0 | - | - | - | 956 | 0 / 1 | - | - | |
| 9 | Ghandour,Liam | - | 0.0 | - | - | - | 920 | 0 / 1 | - | - | |
| 10 | Thiery,Jake | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
