SJEM 2026 - U12: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröder,Liam Maddox | 1426 | 1.0 | 0.970 | 7 | - | 870 | 1 / 1 | 1429 | 3 | |
| 2 | Dudarew,Maxim | - | 0.0 | - | - | - | 1391 | 0 / 1 | - | - | |
| 3 | Schweitzer,Silas | 952 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 952 | 0 | |
| 4 | Zhukov,Artem | - | 0.5 | - | - | - | 943 | ½ / 1 | - | - | |
| 5 | Hoven,Lenn | 943 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 943 | 0 | |
| 6 | Neu,Tom | - | 0.0 | - | - | - | 952 | 0 / 1 | - | - | |
| 7 | Jung,Michael | 1391 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1391 | 0 | |
| 8 | Anish Muthukumar,Joshuva | 870 | 0.0 | 0.030 | 22 | - | 1426 | 0 / 1 | 869 | -1 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
